Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 70.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 87.6 m2 |
Úžitková plocha | 95.3 m2 |
Obytná plocha | 57.9 m2 |
Obostavaný priestor | 442.7 m3 |
Celková podlahová plocha | 137.30m2 |
Prízemie plocha | 49.4 m2 |
Poschodie plocha | 49.9 m2 |
Obývačka plocha | 22.90 m2 |
Šírka domu | 7.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 14.75 m |
Výška hrebeňa | 7.670 |
Sklon strechy | 38° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 30 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.