Parametre stavby
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 148.7 m2 |
Úžitková plocha | 215.1 m2 |
Obytná plocha | 96.9 m2 |
Obostavaný priestor | 1028 m3 |
Celková podlahová plocha | 355.00m2 |
Suterén plocha | 57.80 m2 |
Prízemie plocha | 99.5 m2 |
Poschodie plocha | 76.5 m2 |
Obývačka plocha | 24.10 m2 |
Šírka domu | 11.65 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.65 m |
Výška hrebeňa | 7.515 |
Sklon strechy | 38° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Prekrytie terasy | áno |
parameters.Suterén | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 51 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 43 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.