Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 126.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 156.3 m2 |
Úžitková plocha | 94.2 m2 |
Obytná plocha | 66.1 m2 |
Obostavaný priestor | 544 m3 |
Celková podlahová plocha | 123.00m2 |
Prízemie plocha | 94.2 m2 |
Obývačka plocha | 26.90 m2 |
Šírka domu | 10.90 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.90 m |
Výška hrebeňa | 4.875 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 29 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 21 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.