Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 143.8 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 172.7 m2 |
Úžitková plocha | 109.1 m2 |
Obytná plocha | 75.7 m2 |
Obostavaný priestor | 622.3 m3 |
Celková podlahová plocha | 141.00m2 |
Prízemie plocha | 109.1 m2 |
Obývačka plocha | 27.50 m2 |
Šírka domu | 12.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.50 m |
Výška hrebeňa | 5.315 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 32 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 25 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.