Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 189.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 220.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 247.20 m2 |
Úžitková plocha | 136.8 m2 |
Obytná plocha | 92.3 m2 |
Obostavaný priestor | 778.6 m3 |
Celková podlahová plocha | 175.00m2 |
Prízemie plocha | 136.8 m2 |
Obývačka plocha | 41.70 m2 |
Šírka domu | 14.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 21.00 m |
Výška hrebeňa | 4.825 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 38 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 30 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.