Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 126.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 155.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 180.40 m2 |
Úžitková plocha | 94.2 m2 |
Obytná plocha | 64.7 m2 |
Obostavaný priestor | 547 m3 |
Celková podlahová plocha | 122.00m2 |
Prízemie plocha | 94.2 m2 |
Obývačka plocha | 20.50 m2 |
Šírka domu | 10.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.50 m |
Výška hrebeňa | 4.655 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 29 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 21 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.