Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 150.3 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 173.1 m2 |
Úžitková plocha | 111.0 m2 |
Obytná plocha | 77.6 m2 |
Obostavaný priestor | 620 m3 |
Celková podlahová plocha | 147.00m2 |
Prízemie plocha | 111.0 m2 |
Obývačka plocha | 28.80 m2 |
Šírka domu | 12.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.00 m |
Výška hrebeňa | 5.250 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 33 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 26 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.