Parametre stavby
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 156.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 186.1 m2 |
Úžitková plocha | 160.5 m2 |
Obytná plocha | 92.1 m2 |
Obostavaný priestor | 817.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 146.90m2 |
Prízemie plocha | 113.6 m2 |
Poschodie plocha | 46.8 m2 |
Obývačka plocha | 24.20 m2 |
Šírka domu | 12.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.50 m |
Výška hrebeňa | 7.225 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 28 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 20 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.