Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 144.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 224.4 m2 |
Úžitková plocha | 127.1 m2 |
Obytná plocha | 68.2 m2 |
Obostavaný priestor | 840.8 m3 |
Celková podlahová plocha | 274.30m2 |
Prízemie plocha | 112.6 m2 |
Poschodie plocha | 14.5 m2 |
Obývačka plocha | 29.90 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 7.310 |
Sklon strechy | 37° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 28 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 20 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.