Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 169.8 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 200.2 m2 |
Úžitková plocha | 133.9 m2 |
Obytná plocha | 88.3 m2 |
Obostavaný priestor | 768.3 m3 |
Celková podlahová plocha | 169.80m2 |
Prízemie plocha | 133.9 m2 |
Obývačka plocha | 28.80 m2 |
Šírka domu | 11.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.75 m |
Výška hrebeňa | 5.395 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 40 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 32 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.