Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 169.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 191.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 207.30 m2 |
Úžitková plocha | 116.9 m2 |
Obytná plocha | 88.4 m2 |
Obostavaný priestor | 755.7 m3 |
Celková podlahová plocha | 148.60m2 |
Prízemie plocha | 116.0 m2 |
Obývačka plocha | 24.20 m2 |
Šírka domu | 13.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.00 m |
Výška hrebeňa | 5.910 |
Sklon strechy | 25° |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 33 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.