Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 173.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 193.0 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 212.20 m2 |
Úžitková plocha | 119.6 m2 |
Obytná plocha | 81.1 m2 |
Obostavaný priestor | 743 m3 |
Celková podlahová plocha | 155.80m2 |
Prízemie plocha | 119.0 m2 |
Obývačka plocha | 28.00 m2 |
Šírka domu | 13.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.00 m |
Výška hrebeňa | 5.870 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 35 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.