Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 168.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 186.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 205.00 m2 |
Úžitková plocha | 118.7 m2 |
Obytná plocha | 73.4 m2 |
Obostavaný priestor | 680.8 m3 |
Celková podlahová plocha | 154.30m2 |
Prízemie plocha | 118.0 m2 |
Obývačka plocha | 27.90 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 4.980 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 41 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.