Parametre stavby
Počet izieb | 3 |
---|---|
Zastavaná plocha | 101.5 m2 |
Zastavaná plocha s prístreškom | 118.60 m2 |
Úžitková plocha | 75.1 m2 |
Obytná plocha | 51.9 m2 |
Obostavaný priestor | 410 m3 |
Celková podlahová plocha | 101.50m2 |
Prízemie plocha | 75.1 m2 |
Obývačka plocha | 20.20 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška hrebeňa | 4.835 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 20 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 12 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.