Parametre stavby
Počet izieb | 2 |
---|---|
Zastavaná plocha | 79.2 m2 |
Zastavaná plocha s prístreškom | 96.30 m2 |
Úžitková plocha | 57.9 m2 |
Obytná plocha | 36.0 m2 |
Obostavaný priestor | 316 m3 |
Celková podlahová plocha | 79.20m2 |
Prízemie plocha | 57.9 m2 |
Obývačka plocha | 21.40 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška hrebeňa | 4.720 |
Sklon strechy | 22° |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Prízemný | áno |
Dom s dotáciou – 8000€ | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 16 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 9 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.