Parametre stavby
Počet izieb | 2×5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 194.8 m2 |
Úžitková plocha | 2×125.5 m2 |
Obytná plocha | 2×76.3 m2 |
Obostavaný priestor | 1190.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 344.20m2 |
Prízemie plocha | 2×67.5 m2 |
Poschodie plocha | 2×65.0 m2 |
Obývačka plocha | 26.70 m2 |
Šírka domu | 11.87 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.87 m |
Výška hrebeňa | 7.850 |
Sklon strechy | 38° |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Poschodové | áno |
Technická miestnosť | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 25 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.