Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 93 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 119.3 m2 |
Úžitková plocha | 169.9 m2 |
Obytná plocha | 89.8 m2 |
Obostavaný priestor | 711.2 m3 |
Suterén plocha | 32.90 m2 |
Prízemie plocha | 70.6 m2 |
Poschodie plocha | 75.8 m2 |
Obývačka plocha | 22.80 m2 |
Šírka domu | 9.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.50 m |
Výška hrebeňa | 7.560 |
Sklon strechy | 35° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
parameters.Suterén | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.