Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 91.3 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 115.1 m2 |
Úžitková plocha | 165.9 m2 |
Obytná plocha | 77.7 m2 |
Obostavaný priestor | 742 m3 |
Celková podlahová plocha | 228.80m2 |
Suterén plocha | 36.00 m2 |
Prízemie plocha | 65.0 m2 |
Poschodie plocha | 69.0 m2 |
Obývačka plocha | 23.60 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška hrebeňa | 7.635 |
Sklon strechy | 35° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
parameters.Suterén | áno |
Poschodové | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 40 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.