Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 106.1 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 124.1 m2 |
Úžitková plocha | 136.7 m2 |
Obytná plocha | 98.0 m2 |
Obostavaný priestor | 610.9 m3 |
Celková podlahová plocha | 188.30m2 |
Prízemie plocha | 73.0 m2 |
Poschodie plocha | 73.0 m2 |
Obývačka plocha | 25.30 m2 |
Šírka domu | 10.06 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.06 m |
Výška hrebeňa | 8.005 |
Sklon strechy | 38° |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Poschodové | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 33 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.