Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 84.9 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 104.7 m2 |
Úžitková plocha | 118.6 m2 |
Obytná plocha | 78.1 m2 |
Obostavaný priestor | 495.3 m3 |
Celková podlahová plocha | 164.50m2 |
Prízemie plocha | 61.5 m2 |
Poschodie plocha | 61.9 m2 |
Obývačka plocha | 23.10 m2 |
Šírka domu | 8.75 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.75 m |
Výška hrebeňa | 7.390 |
Sklon strechy | 35° |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 31 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.