Parametre stavby
Počet izieb | 6 |
---|---|
Zastavaná plocha | 117.3 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 144.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 168.20 m2 |
Úžitková plocha | 176.8 m2 |
Obytná plocha | 104.0 m2 |
Obostavaný priestor | 811.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 234.10m2 |
Prízemie plocha | 92.1 m2 |
Poschodie plocha | 92.4 m2 |
Obývačka plocha | 25.30 m2 |
Šírka domu | 10.15 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.50 m |
Výška hrebeňa | 7.580 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 41 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 33 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.