Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 108.9 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 133.7 m2 |
Úžitková plocha | 160.2 m2 |
Obytná plocha | 89.2 m2 |
Obostavaný priestor | 741.2 m3 |
Celková podlahová plocha | 216.00m2 |
Prízemie plocha | 83.7 m2 |
Poschodie plocha | 76.5 m2 |
Obývačka plocha | 26.70 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 7.560 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 42 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 34 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.