Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 100.6 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 122.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 142.00 m2 |
Úžitková plocha | 150.4 m2 |
Obytná plocha | 93.3 m2 |
Obostavaný priestor | 701.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 201.20m2 |
Prízemie plocha | 79.8 m2 |
Poschodie plocha | 70.6 m2 |
Obývačka plocha | 27.20 m2 |
Šírka domu | 9.15 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.75 m |
Výška hrebeňa | 7.510 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 23 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 15 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.