Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 95.7 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 121.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 143.40 m2 |
Úžitková plocha | 141.3 m2 |
Obytná plocha | 82.1 m2 |
Obostavaný priestor | 664.8 m3 |
Celková podlahová plocha | 191.30m2 |
Prízemie plocha | 74.7 m2 |
Poschodie plocha | 66.7 m2 |
Obývačka plocha | 26.10 m2 |
Šírka domu | 9.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.50 m |
Výška hrebeňa | 7.375 |
Sklon strechy | 15° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 15 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 7 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.