Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 80.7 m2 |
Úžitková plocha | 125.5 m2 |
Obytná plocha | 66.7 m2 |
Obostavaný priestor | 635 m3 |
Celková podlahová plocha | 220.80m2 |
Suterén plocha | 55.50 m2 |
Prízemie plocha | 54.3 m2 |
Poschodie plocha | 52.7 m2 |
Obývačka plocha | 20.10 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška hrebeňa | 7.610 |
Sklon strechy | 40° |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
parameters.Suterén | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 37 €/mesiac |
---|
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.