Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 79.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 107.0 m2 |
Úžitková plocha | 153.7 m2 |
Obytná plocha | 92.8 m2 |
Obostavaný priestor | 710 m3 |
Suterén plocha | 44.10 m2 |
Prízemie plocha | 73.2 m2 |
Poschodie plocha | 63.8 m2 |
Obývačka plocha | 21.50 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 7.845 |
Sklon strechy | 38° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Prekrytie terasy | áno |
parameters.Suterén | áno |
Poschodové | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.