Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 108.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 138.2 m2 |
Úžitková plocha | 158.3 m2 |
Obytná plocha | 101.9 m2 |
Obostavaný priestor | 726.6 m3 |
Celková podlahová plocha | 211.60m2 |
Prízemie plocha | 91.8 m2 |
Poschodie plocha | 76.0 m2 |
Obývačka plocha | 22.66 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška hrebeňa | 7.860 |
Sklon strechy | 30° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 35 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 27 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.