Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 103.9 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 130.9 m2 |
Úžitková plocha | 149.8 m2 |
Obytná plocha | 93.9 m2 |
Obostavaný priestor | 719 m3 |
Celková podlahová plocha | 201.00m2 |
Prízemie plocha | 82.1 m2 |
Poschodie plocha | 79.0 m2 |
Obývačka plocha | 23.80 m2 |
Šírka domu | 9.25 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.25 m |
Výška hrebeňa | 7.790 |
Sklon strechy | 35° |
Energetická náročnosť | A0 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 23 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 15 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.