Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 121.7 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 154.8 m2 |
Úžitková plocha | 95.9 m2 |
Obytná plocha | 68.0 m2 |
Obostavaný priestor | 426.6 m3 |
Celková podlahová plocha | 121.70m2 |
Prízemie plocha | 95.9 m2 |
Obývačka plocha | 30.50 m2 |
Šírka domu | 12.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.50 m |
Výška domu | 3.900 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 29 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 21 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.