Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 194.3 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 227.4 m2 |
Úžitková plocha | 127.8 m2 |
Obytná plocha | 80.8 m2 |
Obostavaný priestor | 655 m3 |
Celková podlahová plocha | 166.70m2 |
Prízemie plocha | 127.8 m2 |
Obývačka plocha | 28.50 m2 |
Šírka domu | 13.25 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.25 m |
Výška domu | 3.930 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 37 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 29 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.