Parametre stavby
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 215.2 m2 |
Úžitková plocha | 118 m2 |
Obytná plocha | 76.5 m2 |
Celková podlahová plocha | 153.80m2 |
Prízemie plocha | 118 m2 |
Šírka domu | 12.40 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.40 m |
Výška hrebeňa | 4.030 |
Výška domu | 4.030 |
Prízemný | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Doba dodania | 4 týždne |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 23 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 15 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.