Parametre stavby
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 123.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 141.1 m2 |
Úžitková plocha | 164.3 m2 |
Obytná plocha | 89.6 m2 |
Obostavaný priestor | 696.7 m3 |
Celková podlahová plocha | 223.80m2 |
Prízemie plocha | 83.0 m2 |
Poschodie plocha | 89.0 m2 |
Obývačka plocha | 30.70 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška domu | 6.760 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Spôsob vykurovania
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
Predpokladané náklady na vykurovanie pre zdroj
Plynový kotol | 45 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 37 €/mesiac |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.